首页 家电百科 实时讯息 常识

今日45只个股突破半年线

0次浏览     发布时间:2025-05-22 15:42:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3380.19点,收于半年线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为11397.05亿元。到目前为止,今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美邦股份、强邦新材、美瑞新材等,乖离率分别为9.04%、6.77%、6.52%;新天然气、金新农、立昂技术等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

5月22日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
605033美邦股份 9.99 10.41 17.56 19.15 9.04
001279强邦新材 10.01 26.20 41.18 43.97 6.77
300848美瑞新材 6.94 7.41 17.51 18.65 6.52
002023海特高新 10.01 7.31 10.18 10.77 5.81
603070万控智造 8.01 6.92 13.54 14.30 5.62
600990四创电子 10.02 5.07 21.55 22.73 5.46
600808马钢股份 6.23 2.88 3.08 3.24 5.24
000561烽火电子 9.99 3.65 8.27 8.70 5.21
300745欣锐科技 6.63 14.40 17.68 18.50 4.66
300150世纪瑞尔 6.58 12.55 4.81 5.02 4.38
300464星徽股份 5.98 20.44 5.30 5.49 3.57
002898*ST赛隆 4.97 0.86 9.40 9.71 3.31
600605汇通能源 3.92 1.92 36.03 37.10 2.97
600745闻泰科技 3.41 2.48 34.80 35.81 2.90
301297富乐德 5.64 16.43 41.97 43.10 2.69
600833第一医药 3.44 9.40 12.91 13.24 2.58
002177御银股份 3.77 20.87 4.83 4.95 2.42
002528ST英飞拓 4.58 4.53 2.68 2.74 2.31
688218江苏北人 5.78 11.72 23.08 23.59 2.21
000513丽珠集团 2.15 2.40 35.88 36.51 1.76
301558三态股份 2.11 23.98 9.05 9.19 1.60
000801四川九洲 2.46 4.14 15.98 16.23 1.57
002331皖通科技 2.02 12.16 7.97 8.09 1.56
600115中国东航 1.55 0.67 3.87 3.92 1.39
300427红相股份 4.01 10.74 5.89 5.96 1.23
300840酷特智能 5.85 20.34 22.33 22.60 1.23
600066宇通客车 3.11 1.19 24.91 25.21 1.22
603106恒银科技 2.69 6.51 8.67 8.77 1.18
600104上汽集团 1.66 0.40 16.97 17.14 1.00
600611大众交通 7.45 16.47 6.85 6.92 0.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关阅读: