首季业绩暴增股名单:14股净利润增幅翻倍
0次浏览 发布时间:2025-04-07 09:32:00
43家公司公布一季度业绩预告,业绩预增公司有34家,占比79.07%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月7日,有43家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司34家、预盈5家,合计报喜公司比例为90.70%;业绩预降公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有14家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有11家。具体到个股看,广大特材预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为1504.79%;泰凌微、翔港科技预计净利润同比增幅中值分别为894.00%、814.99%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、基础化工等行业,分别有3只、3只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有5只、3只、6只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨32.50%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是双林股份,累计上涨126.12%;胜宏科技、广大特材分别上涨73.44%、59.61%紧随其后。
从资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有莲花控股、新希望、圣诺生物,资金净流入金额分别为5107.46万元、2034.02万元、1970.68万元。近5日主力资金净流出金额较高的有胜宏科技、双林股份、泰凌微,资金净流出金额分别为67270.74万元、36937.60万元、29848.79万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688186 | 广大特材 | 2025.03.31 | 预增 | 1504.79 | 59.61 | 钢铁 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 预盈 | 894.00 | 29.55 | 电子 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 预增 | 814.99 | 3.25 | 轻工制造 |
688661 | 和林微纳 | 2025.04.01 | 预盈 | 598.34 | 34.63 | 电子 |
300199 | 翰宇药业 | 2025.03.27 | 预盈 | 568.02 | 21.02 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 73.44 | 电子 |
002258 | 利尔化学 | 2025.04.04 | 预增 | 213.53 | 7.86 | 基础化工 |
688636 | 智明达 | 2025.04.07 | 预盈 | 170.15 | 40.50 | 国防军工 |
688117 | 圣诺生物 | 2025.03.31 | 预增 | 164.41 | 15.62 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 2025.03.28 | 预增 | 126.00 | 10.17 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 2025.04.03 | 预盈 | 124.04 | 8.35 | 农林牧渔 |
600186 | 莲花控股 | 2025.04.07 | 预增 | 123.48 | 9.65 | 食品饮料 |
600063 | 皖维高新 | 2025.03.29 | 预增 | 122.66 | 15.25 | 基础化工 |
300100 | 双林股份 | 2025.03.31 | 预增 | 112.69 | 126.12 | 汽车 |
301127 | 天源环保 | 2025.03.31 | 预增 | 95.24 | 9.05 | 环保 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 预增 | 81.22 | 4.57 | 电力设备 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 预增 | 81.11 | 48.19 | 家用电器 |
300777 | 中简科技 | 2025.03.25 | 预增 | 80.61 | 21.99 | 国防军工 |
301535 | 浙江华远 | 2025.03.20 | 预增 | 68.70 | -2.12 | 汽车 |
001389 | 广合科技 | 2025.04.01 | 预增 | 65.42 | 0.60 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.04.03 | 预增 | 60.20 | -0.76 | 汽车 |
002255 | 海陆重工 | 2025.04.03 | 预增 | 57.50 | 62.95 | 电力设备 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 预增 | 52.31 | -6.77 | 计算机 |
002648 | 卫星化学 | 2025.04.01 | 预增 | 51.57 | 15.91 | 基础化工 |
605589 | 圣泉集团 | 2025.04.01 | 预增 | 51.04 | 15.61 | 基础化工 |
920029 | 开发科技 | 2025.03.14 | 预增 | 35.85 | 24.89 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 2025.03.10 | 预增 | 28.85 | 8.40 | 医药生物 |
301616 | 浙江华业 | 2025.03.13 | 预增 | 25.58 | 14.06 | 机械设备 |
688757 | 胜科纳米 | 2025.03.24 | 预增 | 25.19 | -8.63 | 社会服务 |
603529 | 爱玛科技 | 2025.04.03 | 预增 | 25.12 | 12.99 | 汽车 |
000792 | 盐湖股份 | 2025.03.29 | 预增 | 24.72 | 0.18 | 基础化工 |
002204 | 大连重工 | 2025.03.26 | 预增 | 24.50 | 19.88 | 机械设备 |
600875 | 东方电气 | 2025.04.01 | 预增 | 20.00 | -1.83 | 电力设备 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 预增 | 19.80 | -10.32 | 电力设备 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.19 | 预增 | 17.11 | -36.66 | 有色金属 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.10 | 预增 | 14.92 | -14.13 | 有色金属 |
001382 | 新亚电缆 | 2025.03.21 | 预增 | 12.90 | -9.29 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.10 | 预增 | 11.65 | -22.95 | 电子 |
301658 | C首航 | 2025.03.28 | 预平 | 6.02 | 5.90 | 电力设备 |
603409 | 汇通控股 | 2025.03.03 | 预平 | 1.61 | -21.92 | 汽车 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 预增 | 0.26 | -20.19 | 汽车 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.07 | 预平 | -0.41 | 14.92 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.06 | 预降 | -26.00 | 0.90 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。