首页 文章推荐 家电百科 实时讯息 常识

70.34亿元资金今日流出机械设备股

0次浏览     发布时间:2025-07-23 16:53:00    

沪指7月23日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为非银金融、美容护理,涨幅分别为1.29%、0.59%。跌幅居前的行业为建筑材料、国防军工,跌幅分别为2.27%、1.60%。机械设备行业位居今日跌幅榜第三。

机械设备行业今日下跌1.29%,全天主力资金净流出70.34亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有93只,涨停的有11只;下跌的有436只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有147只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是雪人集团,今日净流入资金6.73亿元,紧随其后的是罗博特科、景津装备,净流入资金分别为1.44亿元、1.10亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有三一重工、柳工、华伍股份,净流出资金分别为5.95亿元、4.20亿元、3.15亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002639雪人集团 10.00 32.19 67272.19
300757罗博特科 6.82 6.60 14426.22
603279景津装备 3.50 6.34 11010.73
688425铁建重工 20.07 0.93 10314.79
002097山河智能 10.00 1.27 10023.77
603011合锻智能 4.43 18.63 9995.41
600528中铁工业 10.00 0.89 7407.50
300124汇川技术 0.06 1.01 6965.58
601399国机重装 9.95 4.25 6576.94
001226拓山重工 10.00 18.88 6412.29
603280南方路机 10.00 64.76 4764.26
300885海昌新材 11.00 19.86 4297.98
001277速达股份 10.00 29.95 3823.76
300567精测电子 1.49 3.35 3616.55
001239永达股份 10.03 7.56 3361.51
002209达意隆 4.01 27.37 3138.03
603338浙江鼎力 -0.08 2.19 2911.28
688627精智达 2.60 4.23 2732.89
603169兰石重装 3.67 9.09 2564.20
300990同飞股份 4.71 7.42 2526.52

机械设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600031三一重工 -5.33 3.16 -59476.23
000528柳工 -2.51 14.71 -41999.48
300095华伍股份 -11.78 37.36 -31475.25
000425徐工机械 -4.81 4.10 -26339.30
300411金盾股份 -1.93 43.27 -25820.64
000157中联重科 -5.48 3.88 -25009.95
601608中信重工 -3.73 7.89 -24525.48
301161唯万密封 -16.05 66.12 -22430.55
600815厦工股份 -3.89 16.65 -21378.70
603969银龙股份 -8.54 17.03 -20245.56
002896中大力德 -4.46 16.29 -17261.61
002031巨轮智能 -3.18 6.68 -16273.03
301151冠龙节能 -5.67 72.29 -16214.77
300159*ST新研 -7.80 8.89 -12812.52
000777中核科技 -1.60 14.53 -12523.89
000856冀东装备 -3.56 32.12 -11949.96
002204大连重工 -6.47 8.23 -11732.01
601100恒立液压 -1.41 1.10 -11257.45
002342巨力索具 -5.17 15.42 -10805.72
002131利欧股份 -0.80 6.51 -9424.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关阅读: